Total Orders
10,293
13% Up from past week
Track confirmed shipments, monitor fulfillment progress, and quickly spot delayed or canceled orders.
Total Orders
10,293
Canceled Orders
936
Pending Orders
2,572
| Order ID | Product | Qty | Value | Date | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-0001 | Turmeric Powder (Export Grade) | 500 kg | AOA 4,200 | 28 Apr 2026 | Confirmed | |
| ORD-0002 | Organic Soybeans | 2 tonnes | AOA 18,500 | 27 Apr 2026 | Shipped | |
| ORD-0003 | Chrome Ore Concentrate | 5 tonnes | AOA 31,000 | 26 Apr 2026 | Delivered | |
| ORD-0004 | Spice Mix (Bulk) | 300 kg | AOA 7,800 | 25 Apr 2026 | Pending | |
| ORD-0005 | Refined Sunflower Oil | 1 tonne | AOA 9,600 | 24 Apr 2026 | Cancelled |
Showing 1-5 from 5